| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online |
|---|---|---|---|---|
2025
|
788 | 1,414 | 1,149 | 625 |
December 2025
|
13 | 15 | 13 | 54 |
November 2025
|
80 | 94 | 108 | 108 |
October 2025
|
68 | 79 | 110 | 625 |
September 2025
|
41 | 66 | 108 | 304 |
August 2025
|
187 | 315 | 109 | 133 |
July 2025
|
66 | 116 | 150 | 149 |
June 2025
|
26 | 156 | 85 | 46 |
May 2025
|
83 | 123 | 127 | 41 |
April 2025
|
56 | 118 | 93 | 28 |
March 2025
|
89 | 149 | 114 | 90 |
February 2025
|
41 | 118 | 65 | 82 |
| 2025-02-01 | 1 | 1 | 2 | 11 |
| 2025-02-02 | 2 | 8 | 4 | 9 |
| 2025-02-03 | 1 | 1 | 3 | 6 |
| 2025-02-04 | 1 | 1 | 1 | 82 |
| 2025-02-05 | 2 | 8 | 2 | 15 |
| 2025-02-06 | 1 | 7 | 6 | 10 |
| 2025-02-07 | 2 | 2 | 5 | 8 |
| 2025-02-08 | 2 | 8 | 3 | 9 |
| 2025-02-09 | 2 | 8 | 2 | 8 |
| 2025-02-10 | 3 | 20 | 6 | 18 |
| 2025-02-11 | 1 | 7 | 1 | 7 |
| 2025-02-12 | 0 | 0 | 2 | 17 |
| 2025-02-13 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| 2025-02-14 | 2 | 2 | 1 | 9 |
| 2025-02-15 | 1 | 7 | 5 | 9 |
| 2025-02-16 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 2025-02-17 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 2025-02-18 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 2025-02-19 | 11 | 17 | 0 | 10 |
| 2025-02-20 | 0 | 0 | 1 | 54 |
| 2025-02-21 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 2025-02-22 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-02-23 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2025-02-24 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 2025-02-25 | 3 | 9 | 4 | 10 |
| 2025-02-26 | 4 | 10 | 4 | 53 |
| 2025-02-27 | 1 | 1 | 0 | 20 |
| 2025-02-28 | 0 | 0 | 2 | 10 |
January 2025
|
38 | 65 | 67 | 86 |
2024
|
22 | 44 | 26 | 42 |
December 2024
|
0 | 2 | 3 | 42 |
November 2024
|
1 | 1 | 1 | 5 |
October 2024
|
0 | 0 | 2 | 18 |
September 2024
|
0 | 0 | 1 | 16 |
August 2024
|
17 | 37 | 1 | 10 |
July 2024
|
0 | 0 | 2 | 22 |
June 2024
|
0 | 0 | 6 | 5 |
May 2024
|
0 | 0 | 1 | 4 |
April 2024
|
0 | 0 | 1 | 6 |
March 2024
|
0 | 0 | 2 | 6 |
February 2024
|
1 | 1 | 4 | 12 |
January 2024
|
3 | 3 | 2 | 10 |
2023
|
28 | 36 | 21 | 21 |
December 2023
|
0 | 1 | 7 | 6 |
| 2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-12-02 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-12-03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-12-04 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2023-12-05 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-12-06 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-12-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-12-08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-12-09 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-12-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-12-11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-12-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-12-14 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-12-15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-12-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-12-17 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2023-12-18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-12-19 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 2023-12-20 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 2023-12-21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-12-22 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2023-12-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-12-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-12-25 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-12-26 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-12-27 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2023-12-28 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-12-29 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2023-12-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 1 |
November 2023
|
0 | 0 | 0 | 10 |
October 2023
|
0 | 0 | 1 | 21 |
September 2023
|
0 | 0 | 1 | 6 |
| 2023-09-01 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2023-09-02 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-09-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-09-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-09-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-09-06 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-09-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-09-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-09-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-09-10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-09-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-09-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-09-13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-09-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-09-15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-09-16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-09-17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-09-18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-09-19 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-09-20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-09-21 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-09-22 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-09-23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-09-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-09-25 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-09-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-09-28 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-09-29 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
August 2023
|
0 | 0 | 1 | 17 |
| 2023-08-01 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-08-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-08-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-08-04 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-08-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-08-06 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2023-08-07 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-08-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-08-09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-08-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-08-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-08-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-08-13 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-08-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-08-15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-08-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-08-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-08-18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-08-19 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-08-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-08-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-08-22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-08-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-08-24 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2023-08-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-08-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-08-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-08-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-08-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-08-31 | 0 | 0 | 0 | 1 |
July 2023
|
0 | 0 | 2 | 5 |
June 2023
|
1 | 7 | 4 | 4 |
May 2023
|
18 | 19 | 5 | 9 |
April 2023
|
0 | 0 | 0 | 10 |
March 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 |
February 2023
|
0 | 0 | 0 | 6 |
January 2023
|
9 | 9 | 0 | 1 |