Join our newsletter to gain early access to our future giveaways!
| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online |
|---|---|---|---|---|
2025
|
788 | 1,414 | 1,149 | 625 |
December 2025
|
13 | 15 | 13 | 54 |
November 2025
|
80 | 94 | 108 | 108 |
October 2025
|
68 | 79 | 110 | 625 |
| 2025-10-01 | 6 | 6 | 5 | 54 |
| 2025-10-02 | 5 | 6 | 2 | 70 |
| 2025-10-03 | 4 | 4 | 2 | 18 |
| 2025-10-04 | 6 | 6 | 3 | 33 |
| 2025-10-05 | 6 | 7 | 3 | 625 |
| 2025-10-06 | 9 | 9 | 3 | 41 |
| 2025-10-07 | 5 | 5 | 4 | 41 |
| 2025-10-08 | 2 | 2 | 4 | 61 |
| 2025-10-09 | 2 | 2 | 3 | 17 |
| 2025-10-10 | 3 | 4 | 4 | 26 |
| 2025-10-11 | 1 | 3 | 2 | 67 |
| 2025-10-12 | 1 | 1 | 5 | 44 |
| 2025-10-13 | 1 | 2 | 0 | 32 |
| 2025-10-14 | 2 | 2 | 3 | 26 |
| 2025-10-15 | 1 | 1 | 1 | 13 |
| 2025-10-16 | 1 | 1 | 5 | 12 |
| 2025-10-17 | 0 | 0 | 2 | 39 |
| 2025-10-18 | 0 | 0 | 5 | 27 |
| 2025-10-19 | 0 | 1 | 6 | 46 |
| 2025-10-20 | 3 | 4 | 3 | 167 |
| 2025-10-21 | 0 | 0 | 2 | 50 |
| 2025-10-22 | 1 | 1 | 8 | 42 |
| 2025-10-23 | 1 | 1 | 2 | 25 |
| 2025-10-24 | 2 | 3 | 9 | 90 |
| 2025-10-25 | 1 | 1 | 4 | 40 |
| 2025-10-26 | 0 | 0 | 2 | 143 |
| 2025-10-27 | 0 | 0 | 5 | 68 |
| 2025-10-28 | 2 | 3 | 3 | 132 |
| 2025-10-29 | 1 | 1 | 4 | 18 |
| 2025-10-30 | 0 | 1 | 3 | 19 |
| 2025-10-31 | 2 | 2 | 3 | 32 |
September 2025
|
41 | 66 | 108 | 304 |
August 2025
|
187 | 315 | 109 | 133 |
July 2025
|
66 | 116 | 150 | 149 |
| 2025-07-01 | 4 | 5 | 5 | 23 |
| 2025-07-02 | 6 | 7 | 6 | 14 |
| 2025-07-03 | 1 | 3 | 3 | 27 |
| 2025-07-04 | 0 | 1 | 2 | 24 |
| 2025-07-05 | 0 | 1 | 0 | 30 |
| 2025-07-06 | 7 | 7 | 5 | 26 |
| 2025-07-07 | 1 | 2 | 1 | 22 |
| 2025-07-08 | 2 | 2 | 3 | 17 |
| 2025-07-09 | 0 | 1 | 3 | 15 |
| 2025-07-10 | 0 | 2 | 3 | 26 |
| 2025-07-11 | 5 | 5 | 7 | 23 |
| 2025-07-12 | 1 | 1 | 5 | 36 |
| 2025-07-13 | 0 | 0 | 2 | 40 |
| 2025-07-14 | 0 | 1 | 7 | 43 |
| 2025-07-15 | 1 | 1 | 9 | 35 |
| 2025-07-16 | 1 | 3 | 7 | 46 |
| 2025-07-17 | 1 | 13 | 6 | 37 |
| 2025-07-18 | 0 | 1 | 7 | 46 |
| 2025-07-19 | 10 | 11 | 11 | 11 |
| 2025-07-20 | 11 | 11 | 8 | 12 |
| 2025-07-21 | 0 | 0 | 4 | 10 |
| 2025-07-22 | 2 | 8 | 5 | 10 |
| 2025-07-23 | 2 | 2 | 5 | 12 |
| 2025-07-24 | 0 | 3 | 4 | 149 |
| 2025-07-25 | 5 | 5 | 5 | 115 |
| 2025-07-26 | 0 | 0 | 7 | 57 |
| 2025-07-27 | 2 | 4 | 4 | 75 |
| 2025-07-28 | 3 | 4 | 4 | 57 |
| 2025-07-29 | 1 | 6 | 4 | 47 |
| 2025-07-30 | 0 | 5 | 5 | 81 |
| 2025-07-31 | 0 | 1 | 3 | 41 |
June 2025
|
26 | 156 | 85 | 46 |
May 2025
|
83 | 123 | 127 | 41 |
April 2025
|
56 | 118 | 93 | 28 |
March 2025
|
89 | 149 | 114 | 90 |
| 2025-03-01 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2025-03-02 | 3 | 9 | 3 | 7 |
| 2025-03-03 | 0 | 0 | 3 | 12 |
| 2025-03-04 | 1 | 7 | 0 | 8 |
| 2025-03-05 | 2 | 14 | 3 | 9 |
| 2025-03-06 | 3 | 3 | 5 | 90 |
| 2025-03-07 | 1 | 7 | 4 | 10 |
| 2025-03-08 | 2 | 8 | 5 | 10 |
| 2025-03-09 | 4 | 4 | 3 | 11 |
| 2025-03-10 | 3 | 9 | 4 | 9 |
| 2025-03-11 | 2 | 2 | 5 | 15 |
| 2025-03-12 | 2 | 8 | 2 | 11 |
| 2025-03-13 | 1 | 1 | 2 | 13 |
| 2025-03-14 | 4 | 10 | 7 | 10 |
| 2025-03-15 | 1 | 1 | 3 | 13 |
| 2025-03-16 | 0 | 0 | 3 | 16 |
| 2025-03-17 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 2025-03-18 | 9 | 9 | 4 | 17 |
| 2025-03-19 | 5 | 5 | 2 | 11 |
| 2025-03-20 | 9 | 15 | 11 | 11 |
| 2025-03-21 | 4 | 4 | 7 | 14 |
| 2025-03-22 | 3 | 3 | 6 | 12 |
| 2025-03-23 | 7 | 7 | 0 | 9 |
| 2025-03-24 | 7 | 7 | 3 | 14 |
| 2025-03-25 | 5 | 5 | 6 | 10 |
| 2025-03-26 | 5 | 5 | 8 | 10 |
| 2025-03-27 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| 2025-03-28 | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 2025-03-29 | 1 | 1 | 3 | 10 |
| 2025-03-30 | 2 | 2 | 4 | 15 |
| 2025-03-31 | 1 | 1 | 2 | 12 |
February 2025
|
41 | 118 | 65 | 82 |
January 2025
|
38 | 65 | 67 | 86 |
2024
|
22 | 44 | 26 | 42 |
December 2024
|
0 | 2 | 3 | 42 |
November 2024
|
1 | 1 | 1 | 5 |
October 2024
|
0 | 0 | 2 | 18 |
September 2024
|
0 | 0 | 1 | 16 |
August 2024
|
17 | 37 | 1 | 10 |
July 2024
|
0 | 0 | 2 | 22 |
June 2024
|
0 | 0 | 6 | 5 |
May 2024
|
0 | 0 | 1 | 4 |
April 2024
|
0 | 0 | 1 | 6 |
March 2024
|
0 | 0 | 2 | 6 |
February 2024
|
1 | 1 | 4 | 12 |
January 2024
|
3 | 3 | 2 | 10 |
2023
|
28 | 36 | 21 | 21 |
December 2023
|
0 | 1 | 7 | 6 |
November 2023
|
0 | 0 | 0 | 10 |
October 2023
|
0 | 0 | 1 | 21 |
September 2023
|
0 | 0 | 1 | 6 |
August 2023
|
0 | 0 | 1 | 17 |
July 2023
|
0 | 0 | 2 | 5 |
June 2023
|
1 | 7 | 4 | 4 |
May 2023
|
18 | 19 | 5 | 9 |
April 2023
|
0 | 0 | 0 | 10 |
March 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 |
February 2023
|
0 | 0 | 0 | 6 |
January 2023
|
9 | 9 | 0 | 1 |